Annual report 2019

03

Conosolidated statement of financial position

Tools

Table. Consolidated statement of financial position



in PLN thousand Note As at 31 December 2019 As at 31 December 2018
current period previous period (transformed data)
ASSETS
Non-current assets
Property, plant and equipment 1 606 500 1 589 656
Intangible assets, including: 42 506 42 667
- goodwill on related parties 41 559 41 559
Right-of-use assets 70 388 12 747
Investment property 15 533 15 666
Long-term receivables 10 984 11 395
Other long-term investments - 4
Deferred tax assets 80 639 76 262
Total non-current assets 1 826 550 1 748 397
Current assets
Inventories 123 111 114 064
Carbon-dioxide emission rights acquired for redemption 997 2 480
Short-term investments 8 826 1 294
Income tax receivables 4 602 1 474
Trade and other receivables 157 336 175 989
Cash and cash equivalents and cash-pool 465 183 352 746
Total current assets 760 055 648 047
EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Share capital 252 503 252 503
Share premium 251 258 251 258
Other reserve capital 737 959 660 923
Retained earnings 315 148 309 757
Equity attributable to ordinary shareholders 1 556 868 1 474 441
Non- controlling interests 4 185 3 275
Total equity 1 561 053 1 477 716
Liabilities
Non-current liabilities
Other long-term financial liabilities 56 451 267
Employee benefit liabilities 9 932 9 526
Deferred income 87 505 89 358
Deferred tax liability 95 382 93 642
Other long-term liabilities 430 220 455 280
Long-term provisions 24 276 18 556
Total non-current liabilities 703 766 666 629
Current liabilities
Loans, borrowings and other debt securities - 24 781
Other short-term financial liabilities 2 297 185
Income tax payables 2 707 3 052
Trade and other payables 197 454 164 110
Employee benefit liabilities 17 865 17 720
Short-term provisions 101 463 42 251
Total current liabilities 321 786 252 099
Total liabilities 1 025 552 918 728
Total equity and liabilities 2 586 605 2 396 444