Raport Roczny 2019

03

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Narzędzia

Tabela. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej



w tysiącach złotych Nota Na dzień 31 grudnia 2019 r. Na dzień 31 grudnia 2018 r.
okres bieżący okres porównawczy
(dane przekształcone)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 1 606 500 1 589 656
Wartości niematerialne, w tym: 42 506 42 667
- wartość firmy jednostek podporządkowanych 41 559 41 559
Prawa do użytkowania składników aktywów 70 388 12 747
Nieruchomości inwestycyjne 15 533 15 666
Należności długoterminowe 10 984 11 395
Pozostałe inwestycje długoterminowe - 4
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 80 639 76 262
Aktywa trwałe razem 1 826 550 1 748 397
Aktywa obrotowe
Zapasy 123 111 114 064
Uprawnienia do emisji CO2 nabyte w celu umorzenia 997 2 480
Inwestycje krótkoterminowe 8 826 1 294
Należności z tytułu podatku dochodowego 4 602 1 474
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 157 336 175 989
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool 465 183 352 746
Aktywa obrotowe razem 760 055 648 047
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy 252 503 252 503
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 251 258 251 258
Pozostałe kapitały rezerwowe 737 959 660 923
Zyski zatrzymane 315 148 309 757
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 556 868 1 474 441
Udziały niekontrolujące 4 185 3 275
Kapitał własny razem 1 561 053 1 477 716
Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Inne długoterminowe zobowiązania finansowe 56 451 267
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 9 932 9 526
Przychody przyszłych okresów 87 505 89 358
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 95 382 93 642
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 430 220 455 280
Rezerwy długoterminowe 24 276 18 556
Zobowiązania długoterminowe razem 703 766 666 629
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych - 24 781
Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 297 185
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 2 707 3 052
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 197 454 164 110
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 17 865 17 720
Rezerwy krótkoterminowe 101 463 42 251
Zobowiązania krótkoterminowe razem 321 786 252 099
Zobowiązania razem 1 025 552 918 728
Pasywa razem 2 586 605 2 396 444