Annual report 2019

03

Separate statement of financial position

Tools

Table. Separate statement of financial position

in PLN thousand Note As at 31 December 2019 As at 31 December 2018
current period previous period
(transformed data)
ASSETS
Non-current assets
Property, plant and equipment 1 197 592 1 196 587
Intangible assets 2 298 2 419
Right-of-use assets 64 767 12 714
Investment property 15 533 15 666
Non-current receivables 10 920 11 184
Investments in subsidiaries 169 112 169 112
Total non-current assets 1 460 222 1 407 682
Current assets
Inventories 116 122 91 096
Carbon-dioxide emission rights acquired for redemption 699 1 815
Short-term investments 4 440 939
Income tax receivables 4 602 1 474
Trade and other receivables 119 219 99 949
Cash and cash equivalents and cash-pool 130 197 135 128
Total current assets 375 279 330 401
Total assets 1 835 501 1 738 083
EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Share capital 252 503 252 503
Share premium 251 258 251 258
Other reserve capital 737 959 660 923
Retained earnings 194 054 245 126
Total equity 1 435 774 1 409 810
Liabilities
Non-current liabilities
Other long-term financial liabilities 51 152 88
Employee benefit liabilities 7 656 7 730
Deferred income 30 739 33 011
Deferred tax liability 95 430 93 805
Other non-current liabilities 16 -
Long-term provisions 24 276 18 557
Total non-current liabilities 209 269 153 191
Current liabilities
Loans, borrowings and debt instruments - 24 781
Other short-term financial liabilities 1 905 70
Trade and other payables 105 312 108 452
Employee benefit liabilities 12 768 12 580
Short-term provisions 70 473 29 199
Total current liabilities 190 458 175 082
Total liabilities 399 727 328 273
Total equity and liabilities 1 835 501 1 738 083